
Nurettin Ulaş
Karaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü
“Karaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitim programında ekip ruhu ve çatışma yönetimi ele alındı.”











DSİ'den 8 İlde Sel ve Taşkınlara Müdahale: Vatandaşlara Kritik Uyarı

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 58 İlde 'Yeni Nesil Suç Örgütleri' Operasyonu: 348 Gözaltı

Bakan Çiftçi Duyurdu: Uyuşturucuya Darbe, 7.6 Milyar TL'ye El Konuldu

Bakan Çiftçi: Huzur ve Güvenlik İçin Görev Başındayız

İçişleri Bakanı Çiftçi: Türkiye Yüzyılı'nı Huzurun Yüzyılı Yapacağız

Karaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü
“Karaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitim programında ekip ruhu ve çatışma yönetimi ele alındı.”











CHP Karaman İl Başkanı Yusuf Baştuğ ve beraberindeki heyet, Mut Barajı projesinden etkilenecek Elmadağ Köyü Bağlıbük Mahallesi üreticileriyle bir araya geldi.

Yeni Parti Karaman 1. Olağan İl Kongresi'nde Ahmet Recai Evcen yeniden il başkanlığına seçilerek yeni dönemin startını verdi.

Saadet Partisi Karaman İl Başkanı Raşit Aktaş, Türkşeker’in açıkladığı pancar alım fiyatının enflasyonun altında kaldığını belirterek çiftçinin mağdur edildiğini söyledi.

Karaman İl Tarım ve Orman Müdürü Hatice Bulut, Kazımkarabekir ilçesinde hayvancılık ve bitkisel üretim faaliyetlerini yerinde inceledi.
Trendyol Süper Lig · 2026/2027 Turkish Super Lig
| # | TAKIM | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | +7 | 22 | |
| 2 | 9 | 6 | 2 | 1 | +10 | 20 | |
| 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | +14 | 19 | |
| 4 | 9 | 6 | 0 | 3 | +8 | 18 | |
| 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | +15 | 16 | |
| 6 | 9 | 4 | 4 | 1 | +4 | 16 | |
| 7 | 9 | 5 | 0 | 4 | +2 | 15 | |
| 8 | 9 | 4 | 2 | 3 | -4 | 14 | |
| 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | +3 | 13 | |
| 10 | 9 | 3 | 3 | 3 | +3 | 12 |
| # | TAKIM | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 9 | 1 | 2 | +15 | 28 | |
| 2 | 12 | 8 | 3 | 1 | +17 | 27 | |
| 3 | 12 | 8 | 2 | 2 | +8 | 26 | |
| 4 | 12 | 7 | 2 | 3 | +4 | 23 | |
| 5 | 12 | 6 | 3 | 3 | +5 | 21 | |
| 6 | 12 | 5 | 5 | 2 | +8 | 20 | |
| 7 | 12 | 4 | 6 | 2 | +4 | 18 | |
| 8 | 12 | 6 | 0 | 6 | -1 | 18 | |
| 9 | 12 | 4 | 5 | 3 | +4 | 17 | |
| 10 | 12 | 4 | 4 | 4 | +1 | 16 |
| # | TAKIM | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | +8 | 19 | |
| 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | +10 | 18 | |
| 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | +6 | 17 | |
| 4 | 8 | 5 | 1 | 2 | +14 | 16 | |
| 5 | 7 | 4 | 3 | 0 | +6 | 15 | |
| 6 | 8 | 3 | 3 | 2 | +3 | 12 | |
| 7 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 11 | |
| 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | -3 | 11 | |
| 9 | 7 | 3 | 1 | 3 | +3 | 10 | |
| 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 10 |
| # | TAKIM | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | +6 | 21 | |
| 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | +15 | 19 | |
| 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | +10 | 19 | |
| 4 | 8 | 5 | 3 | 0 | +8 | 18 | |
| 5 | 8 | 5 | 1 | 2 | +5 | 16 | |
| 6 | 8 | 4 | 3 | 1 | +5 | 15 | |
| 7 | 8 | 4 | 2 | 2 | +6 | 14 | |
| 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 11 | |
| 9 | 8 | 3 | 1 | 4 | +2 | 10 | |
| 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | -2 | 10 |
| # | TAKIM | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | +11 | 20 | |
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | +8 | 17 | |
| 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | +2 | 14 | |
| 4 | 8 | 3 | 4 | 1 | +4 | 13 | |
| 5 | 8 | 3 | 4 | 1 | +1 | 13 | |
| 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | -1 | 13 | |
| 7 | 8 | 3 | 3 | 2 | +5 | 12 | |
| 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | +3 | 12 | |
| 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | -1 | 12 | |
| 10 | 7 | 2 | 3 | 2 | +2 | 9 |
| # | TAKIM | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | +9 | 18 | |
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | +8 | 17 | |
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | +9 | 16 | |
| 4 | 8 | 4 | 4 | 0 | +5 | 16 | |
| 5 | 8 | 4 | 3 | 1 | +13 | 15 | |
| 6 | 8 | 4 | 3 | 1 | +7 | 15 | |
| 7 | 8 | 4 | 3 | 1 | +5 | 15 | |
| 8 | 8 | 4 | 2 | 2 | +4 | 14 | |
| 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | +1 | 12 | |
| 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | -1 | 10 |
| # | TAKIM | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | +27 | 22 | |
| 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | +16 | 21 | |
| 3 | 8 | 6 | 2 | 0 | +13 | 20 | |
| 4 | 8 | 6 | 1 | 1 | +18 | 19 | |
| 5 | 8 | 5 | 3 | 0 | +12 | 18 | |
| 6 | 8 | 6 | 0 | 2 | +9 | 18 | |
| 7 | 8 | 5 | 2 | 1 | +12 | 17 | |
| 8 | 8 | 4 | 1 | 3 | +3 | 13 | |
| 9 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | |
| 10 | 8 | 3 | 0 | 5 | -3 | 9 |
| # | TAKIM | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | +11 | 20 | |
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | +8 | 17 | |
| 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | +2 | 14 | |
| 4 | 8 | 3 | 4 | 1 | +4 | 13 | |
| 5 | 8 | 3 | 4 | 1 | +1 | 13 | |
| 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | -1 | 13 | |
| 7 | 8 | 3 | 3 | 2 | +5 | 12 | |
| 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | +3 | 12 | |
| 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | -1 | 12 | |
| 10 | 7 | 2 | 3 | 2 | +2 | 9 |
| # | TAKIM | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | +7 | 22 | |
| 2 | 9 | 6 | 2 | 1 | +10 | 20 | |
| 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | +14 | 19 | |
| 4 | 9 | 6 | 0 | 3 | +8 | 18 | |
| 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | +15 | 16 | |
| 6 | 9 | 4 | 4 | 1 | +4 | 16 | |
| 7 | 9 | 5 | 0 | 4 | +2 | 15 | |
| 8 | 9 | 4 | 2 | 3 | -4 | 14 | |
| 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | +3 | 13 | |
| 10 | 9 | 3 | 3 | 3 | +3 | 12 |
| # | TAKIM | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | +14 | 18 | |
| 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | +40 | 17 | |
| 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | +25 | 16 | |
| 4 | 7 | 4 | 3 | 0 | +13 | 15 | |
| 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | +7 | 14 | |
| 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | +24 | 13 | |
| 7 | 7 | 3 | 3 | 1 | +17 | 12 | |
| 8 | 7 | 3 | 0 | 4 | +4 | 9 | |
| 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | +2 | 9 | |
| 10 | 7 | 2 | 2 | 3 | -7 | 8 |

Karaman'da Kızılay Haftası dolayısıyla Türk Kızılay Karaman ve Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğiyle satranç turnuvası düzenlenecek.

Karaman'da düzenlenen 4. Kamu Spor Oyunları Voleybol İl Birinciliği final karşılaşmalarıyla tamamlandı. Dereceye giren takımlara ödülleri verildi.

4. Kamu Spor Oyunları kapsamında mücadele eden Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Voleybol Takımı finale yükseldi.

Karaman'da düzenlenen 4. Geleneksel Kamu Spor Oyunları 3x3 Basketbol Turnuvası'nda şampiyon olan Karaman İl Millî Eğitim Müdürlüğü Basketbol Takımı, İl Millî Eğitim Müdürü Sadun Kılınç'ı ziyaret etti.